Comparativa
SkyGIS frente a la competencia
Vea cómo se sitúan Viewer y Pro frente a las principales plataformas en la nube para nubes de puntos.
Seleccione los competidores que desea comparar
| Función | SkyGIS Viewer | SkyGIS Pro | Ivion | PointScene | Cesium Ion | Stitch3d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 - 10 | Personalizado | Según el plan | Precio por usuario | Precio por usuario | Ilimitado |
| Enlace compartido | Parcial | Sin registro | Sin registro | Sin registro | ||
| Herramientas de medición | ||||||
| Imágenes de escaneado y ortofoto | Solo ortofoto | |||||
| Cálculo de acopios | ||||||
| Cálculo de volumen y desviación | Parcial | |||||
| Perfil de elevación | Parcial | |||||
| Proyectos ilimitados | Según el plan | Algunos planes | ||||
| Almacenamiento | 5 GB – 1 TB; más con presupuesto a medida | Personalizado | Según el plan | Según el plan | Según el plan | Según el plan |
| TLS / MLS / ALS / ULS / SLAM | Parcial | |||||
| Formatos de nube de puntos | LAS, LAZ, E57, ASCII | + RCS | E57, PTS, PTX, PLY, XYZ | LAS, LAZ, E57 | LAS, LAZ | LAS, LAZ, E57, PLY |
| Formatos vectoriales | DXF, DWG, SHP, GeoJSON, KML, KMZ, GPKG | Todos los formatos de Viewer | DXF | DXF, DWG, DGN, IFC, LandXML | GeoJSON, KML, CZML, CityGML, IFC | |
| Visualización de Gaussian splats | Parcial | |||||
| Visualización de modelos IFC / BIM | ||||||
| Capas WMS / WMTS externas | ||||||
| Información y atributos de elementos | Solo visualización | Edición completa | ||||
| Caja de recorte | Parcial | |||||
| Exportación por caja de recorte | Parcial | |||||
| Clasificación del terreno | ||||||
| Reducción de densidad de nubes de puntos | ||||||
| Generación de ortofotos y ráster | ||||||
| Google Streetview | ||||||
| Conversión de formatos | ||||||
| Nube de puntos a malla | ||||||
| Exportación ReCap RCP / RCS | ||||||
| Marca personalizada | Algunos planes | |||||
| Editor vectorial | ||||||
| Funciones de archivo | Algunos planes | |||||
| Difuminado de rostros y matrículas | ||||||
| Proyectos disponibles sin conexión | ||||||
| Descarga de datos | Algunos planes |
¿Listo para ver la diferencia?
Ver precios